메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

KOREG 신용보증재단중앙회

전체메뉴

소상공인 금융실태조사

Total 13

페이지 1/2

소상공인 금융실태조사의 게시물 제목, 작성자, 등록일, 조회수 정보를 확인할 수 있습니다.
No. 제목 작성자 작성일 조회
13 2024 보증이용기업 소상공인 금융실태조사 보고서 이연수 2025.02.20 228
12 2023 보증이용 소상공인 금융실태조사 보고서 이연수 2024.02.22 450
11 2022 보증이용 소상공인 금융실태조사 보고서 이연수 2023.01.30 517
10 2021 소상공인 금융실태조사 보고서 이연수 2021.12.29 780
9 2020 소상공인 금융실태 조사보고서 윤혁준 2021.01.15 541
8 2019 소상공인 금융실태 조사보고서 윤혁준 2019.11.12 702
7 2018 소상공인 금융실태 조사보고서 - 인쇄용 윤혁준 2018.11.07 599
6 2017 소상공인 금융실태 조사보고서 - 인쇄용 윤혁준 2017.11.09 449
5 2016 소상공인 금융실태 조사보고서 - 인쇄용 박주완 2016.08.08 585
4 2015 소상공인금융실태조사보고서 - 인쇄용 조사연구실 2016.03.03 346

[]콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사

이 페이지에 대한 만족도를 평가해주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

대표번호 Tel. 1588 7365