Total 53건
페이지 1/6
No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
53 | KOREG Brief(지역신보 보증이용 소상공인 중 폐업 차주의 실태조사 결과) | 이연수 | 2024.01.24 | 170 |
52 | KOREG Brief(보증이용 소상공인의 ESG경영에 대한 인식 조사 결과) | 이연수 | 2023.11.21 | 92 |
51 | KOREG Brief(고금리, 고물가에 대한 소상공인의 경기 인식 및 대응) | 송미정 | 2023.05.09 | 224 |
50 | 2022년 하반기 보증지원기업의 폐업 실태조사 결과 | 이연수 | 2023.02.01 | 224 |
49 | 2022년 상반기 보증지원기업 폐업실태조사 결과 | 이연수 | 2022.07.19 | 394 |
48 | 2020 KOREG Research | 이연수 | 2021.06.29 | 385 |
47 | 신용보증통계 시각화 방법 연구 | 윤혁준 | 2020.03.10 | 377 |
46 | 19년 12월 경기(소상공인 신용보증)동향 | 윤혁준 | 2020.01.03 | 333 |
45 | 빅데이터 분석 기법을 이용한 소상공인 신용평가 모형 구축 연구 | 윤혁준 | 2019.12.04 | 453 |
44 | 2019 KOREG Research | 윤혁준 | 2019.11.12 | 503 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?